2026年7月13日人民币汇率中间价更新
根据最新的汇率数据,2026年7月13日人民币对主要货币的官方中间价有所变动。以下是详细的汇率调整情况:
品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 7月13日 | 7月10日 | 7月9日
美元/人民币 | -17 | 6.7972 | 6.7989 | 6.8036
港币/人民币 | -6.1 | 0.86693 | 0.86754 | 0.86791
100日元/人民币 | 46 | 4.1922 | 4.1876 | 4.1863
欧元/人民币 | -312 | 7.74 | 7.7712 | 7.7696
英镑/人民币 | -307 | 9.085 | 9.1157 | 9.1098
澳元/人民币 | -45 | 4.7128 | 4.7173 | 4.715
加元/人民币 | -36 | 4.7934 | 4.797 | 4.7999
人民币/林吉特 | 5.3 | 0.59976 | 0.59923 | 0.59914
人民币/卢布 | 1174 | 11.322 | 11.2046 | 11.2815
新西兰元/人民币 | -93 | 3.9057 | 3.915 | 3.8854
这些数据反映了人民币在全球外汇市场上的价值变化,对投资者和企业来说,了解这些汇率变动对于制定相应的金融策略至关重要。
【广告】把握行情资讯,金融热点,获取更多币种分析,开启一天的操作思路,授人以鱼不如授人以渔。手机扫描二维码关注“李生论金”公众号,聪明人都在这里。